Velohome – Giro Spezial Etappe XX.

20. Etappe Guillestre (FRA) – Sant’Anna di Vinadio (134,0 km)


Diesmal mit dabei:
avatar
Thomas

Unterstützen könnt Ihr uns via:

thumb_211014_150_Streckenverlauf_Giro_dItalia_2016_-_Etappe_20 thumb_210942_150_Hoehenprofil_Giro_dItalia_2016_-_Etappe_20

 

 

 

 

Weitere Infos auch unter Blog (www.blog.velohome.de)

Tageswertung:
1 EST TAARAMAE Rein TEAM KATUSHA 4h 22’ 43” 0’ 00”
2 COL ATAPUMA Darwin BMC RACING TEAM 4h 23’ 35” 0’ 52”
3 USA DOMBROWSKI Joseph Lloyd CANNONDALE PRO CYCLING TEAM 4h 24’ 00” 01’ 17”
4 ESP NIEVE Mikel TEAM SKY 4h 26’ 55” 04’ 12”
5 RUS FOLIFOROV Alexander GAZPROM – RUSVELO 4h 27’ 19” 04’ 36”
6 ITA NIBALI Vincenzo ASTANA PRO TEAM 4h 29’ 27” 06’ 44”
7 ESP VALVERDE Alejandro MOVISTAR TEAM 4h 29’ 40” 06’ 57”
8 COL URAN URAN Rigoberto CANNONDALE PRO CYCLING TEAM 4h 29’ 40” 06’ 57”
9 ITA VISCONTI Giovanni MOVISTAR TEAM 4h 30’ 30” 07’ 47”
10 POL MAJKA Rafal TINKOFF 4h 30’ 49” 08’ 06”

Gesamt Top 10

1 ITA NIBALI Vincenzo ASTANA PRO TEAM 82h 44’ 31” 0’ 00”
2 COL CHAVES Esteban ORICA GREENEDGE 82h 45’ 23” 0’ 52”
3 ESP VALVERDE Alejandro MOVISTAR TEAM 82h 45’ 48” 01’ 17”
4 NED KRUIJSWIJK Steven TEAM LOTTO NL – JUMBO 82h 46’ 21” 01’ 50”
5 POL MAJKA Rafal TINKOFF 82h 49’ 08” 04’ 37”
6 LUX JUNGELS Bob ETIXX – QUICK-STEP 82h 53’ 02” 08’ 31”
7 COL URAN URAN Rigoberto CANNONDALE PRO CYCLING TEAM 82h 56’ 18” 11’ 47”
8 CRC AMADOR Andrey MOVISTAR TEAM 82h 57’ 52” 13’ 21”
9 COL ATAPUMA Darwin BMC RACING TEAM 82h 58’ 40” 14’ 09”
10 BLR SIUTSOU Kanstantsin TEAM DIMENSION DATA 83h 0’ 51” 16’ 20”

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert