Velohome – Giro Spezial Etappe XIX.

19. Etappe Pinerolo – Risoul (FRA) (162,0 km)


Diesmal mit dabei:
avatar
Thomas

Unterstützen könnt Ihr uns via:

thumb_210941_150_Hoehenprofil_Giro_dItalia_2016_-_Etappe_19 thumb_211013_150_Streckenverlauf_Giro_dItalia_2016_-_Etappe_19

 

 

 

 

Weitere Infos auch unter Blog (www.blog.velohome.de)

Tageswertung:
1 ITA NIBALI Vincenzo ASTANA PRO TEAM 4h 19’ 54” 0’ 00”
2 ESP NIEVE Mikel TEAM SKY 4h 20’ 45” 0’ 51”
3 COL CHAVES Esteban ORICA GREENEDGE 4h 20’ 47” 0’ 53”
4 ITA ULISSI Diego LAMPRE – MERIDA 4h 20’ 56” 01’ 02”
5 POL MAJKA Rafal TINKOFF 4h 22’ 08” 02’ 14”
6 ESP VALVERDE Alejandro MOVISTAR TEAM 4h 22’ 08” 02’ 14”
7 COL URAN URAN Rigoberto CANNONDALE PRO CYCLING TEAM 4h 22’ 08” 02’ 14”
8 AUT PREIDLER Georg TEAM GIANT – ALPECIN 4h 22’ 37” 02’ 43”
9 IRL ROCHE Nicholas TEAM SKY 4h 22’ 45” 02’ 51”
10 FRA DUPONT Hubert AG2R LA MONDIALE 4h 22’ 45” 02’ 51”
Gesamt Top 10
1 COL CHAVES Esteban ORICA GREENEDGE 78h 14’ 20” 0’ 00”
2 ITA NIBALI Vincenzo ASTANA PRO TEAM 78h 15’ 04” 0’ 44”
3 NED KRUIJSWIJK Steven TEAM LOTTO NL – JUMBO 78h 15’ 25” 01’ 05”
4 ESP VALVERDE Alejandro MOVISTAR TEAM 78h 16’ 08” 01’ 48”
5 POL MAJKA Rafal TINKOFF 78h 18’ 19” 03’ 59”
6 LUX JUNGELS Bob ETIXX – QUICK-STEP 78h 22’ 13” 07’ 53”
7 CRC AMADOR Andrey MOVISTAR TEAM 78h 23’ 54” 09’ 34”
8 COL URAN URAN Rigoberto CANNONDALE PRO CYCLING TEAM 78h 26’ 38” 12’ 18”
9 BLR SIUTSOU Kanstantsin TEAM DIMENSION DATA 78h 27’ 39” 13’ 19”
10 ITA POZZOVIVO Domenico AG2R LA MONDIALE 78h 28’ 31” 14’ 11”

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert