Velohome – Giro Spezial Etappe X.

10.Etappe Campi di Bisenzio – Sestola (219,0 km)


Diesmal mit dabei:

Unterstützen könnt Ihr uns via:

thumb_211004_150_Streckenverlauf_Giro_dItalia_2016_-_Etappe_10thumb_210932_150_Hoehenprofil_Giro_dItalia_2016_-_Etappe_10

 

 

 

 

Weitere Infos auch unter Blog (www.blog.velome.de)
Tageswertung:
1 ITA CICCONE Giulio BARDIANI CSF 5h 44’ 32” 0’ 00”
2 RUS ROVNY Ivan TINKOFF 5h 45’ 14” 0’ 42”
3 COL ATAPUMA Darwin BMC RACING TEAM 5h 45’ 52” 01’ 20”
4 USA BROWN Nathan CANNONDALE PRO CYCLING TEAM 5h 46’ 25” 01’ 53”
5 ITA CUNEGO Damiano NIPPO – VINI FANTINI 5h 46’ 36” 02’ 04”
6 CRC AMADOR Andrey MOVISTAR TEAM 5h 46’ 42” 02’ 10”
7 ITA VISCONTI Giovanni MOVISTAR TEAM 5h 46’ 43” 02’ 11”
8 ESP VALVERDE Alejandro MOVISTAR TEAM 5h 46’ 43” 02’ 11”
9 COL CHAVES Esteban ORICA GREENEDGE 5h 46’ 43” 02’ 11”
10 DEN FUGLSANG Jakob ASTANA PRO TEAM 5h 46’ 43” 02’ 11”

Gesamt Top 10
1 LUX JUNGELS Bob ETIXX – QUICK-STEP 40h 19’ 52” 0’ 00”
2 CRC AMADOR Andrey MOVISTAR TEAM 40h 20’ 18” 0’ 26”
3 ESP VALVERDE Alejandro MOVISTAR TEAM 40h 20’ 42” 0’ 50”
4 NED KRUIJSWIJK Steven TEAM LOTTO NL – JUMBO 40h 20’ 42” 0’ 50”
5 ITA NIBALI Vincenzo ASTANA PRO TEAM 40h 20’ 44” 0’ 52”
6 ITA BRAMBILLA GianlucaETIXX – QUICK-STEP 40h 21’ 03” 01’ 11”
7 POL MAJKA Rafal TINKOFF 40h 21’ 36” 01’ 44”
8 DEN FUGLSANG Jakob ASTANA PRO TEAM 40h 21’ 38” 01’ 46”
9 RUS ZAKARIN Ilnur TEAM KATUSHA 40h 22’ 00” 02’ 08”
10COL CHAVES Esteban ORICA GREENEDGE 40h 22’ 18” 02’ 26”

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert